1) 6A , MCB - 1 mm cu/pvc/pvc
2) 10A - 1.5 mm cu/pvc/pvc
3) 20A - 2.5 mm cu/pvc/pvc + 2.5 pvc/cu(E)
4) 32A - 6 mm cu/pvc/pvc + 6 pvc/cu(E)
5) 40A - 10 mm cu/pvc/pvc + 10 pvc/cu(E)
6) 63A - 16 mm cu/xlpe /pvc + 16 pvc/cu(E)
7) 100A - 25 mm cu/xlpe/pvc + 16 pvc/cu(E)
8) 125A - 35 mm cu/xlpe /pvc + 16 pvc/cu(E)
9) 160A - 50 cu/xlpe /pvc + 25 pvc/cu(E)
10) 250A - 95 cu/xlpe/pvc + 50 mm pvc/cu(E)
11) 400A - 185 cu/xlpe /pvc + 95 mm pvc/cu(E)
2) 10A - 1.5 mm cu/pvc/pvc
3) 20A - 2.5 mm cu/pvc/pvc + 2.5 pvc/cu(E)
4) 32A - 6 mm cu/pvc/pvc + 6 pvc/cu(E)
5) 40A - 10 mm cu/pvc/pvc + 10 pvc/cu(E)
6) 63A - 16 mm cu/xlpe /pvc + 16 pvc/cu(E)
7) 100A - 25 mm cu/xlpe/pvc + 16 pvc/cu(E)
8) 125A - 35 mm cu/xlpe /pvc + 16 pvc/cu(E)
9) 160A - 50 cu/xlpe /pvc + 25 pvc/cu(E)
10) 250A - 95 cu/xlpe/pvc + 50 mm pvc/cu(E)
11) 400A - 185 cu/xlpe /pvc + 95 mm pvc/cu(E)
No comments:
Post a Comment